<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Haber Bilim Teknoloji için yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.haberbilimteknoloji.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haberbilimteknoloji.com</link>
	<description>Bilim ve Teknoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2021 18:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>
		Yapay zekânın Türk toplumundaki algısı yazısına Morgana tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.haberbilimteknoloji.com/2021/06/15/yapay-zekanin-turk-toplumundaki-algisi/#comment-7182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Morgana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 18:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberbilimteknoloji.com/?p=16574#comment-7182</guid>

					<description><![CDATA[Çok güzel detaylı bir yazı olmuş. Elinize sağlık &#060;3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel detaylı bir yazı olmuş. Elinize sağlık &lt;3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		İlk yerli nükleer pil yazısına antigravity74100 tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.haberbilimteknoloji.com/2021/06/21/ilk-yerli-nukleer-pil/#comment-6902</link>

		<dc:creator><![CDATA[antigravity74100]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 18:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberbilimteknoloji.com/?p=16584#comment-6902</guid>

					<description><![CDATA[Gelecekte uzay araçları sadece nükleer enerjiden sağlanan elektrik ile uçacaktır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelecekte uzay araçları sadece nükleer enerjiden sağlanan elektrik ile uçacaktır.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yerli İHA motoru PD-170’de dev teslimata hazırlanılıyor yazısına Hakkı tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.haberbilimteknoloji.com/2020/11/09/yerli-iha-motoru-pd-170de-dev-teslimata-hazirlaniliyor/#comment-5853</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hakkı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 08:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberbilimteknoloji.com/?p=15686#comment-5853</guid>

					<description><![CDATA[Çok iyi bir haber olmuş elinize sağlık. İnşallah İHA ve SİHA&#039;larımız çok daha iyi olacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok iyi bir haber olmuş elinize sağlık. İnşallah İHA ve SİHA&#8217;larımız çok daha iyi olacak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Türkiye Bilim Raporu yazısına Cetin Cetinkaya tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.haberbilimteknoloji.com/2020/08/21/turkiye-bilim-raporu/#comment-5498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cetin Cetinkaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 21:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberbilimteknoloji.com/?p=15232#comment-5498</guid>

					<description><![CDATA[Bu ve bu tur arastirmalarin ortak zayifligi, zenginlik olcutu olarak, GSYİH kullanmalari. Bir ulkenin zenginligi, GSYİH ile olculmez - nasil bir bireyin zenginligi son aldigi aylik maas ile olculmedigi gibi. Zenginligi olcmede bankada birikmis para, ya da elde edilmis mallarin toplami, yatirimlar, vs. gibi faktorlere bakilir. Cunku zenginlik, toplam birikmisliktir. Zenginlik, akis debisi degil, birikmis potensiyeldir. 

Ornegin, yukarida (Grafik 3.b), Turkiye ile, Britanya, yuksek ogretim icin hemen hemen ayni oranda harcama yapiyor. Ancak, Britanya 200-250 yildan beri zengin, egitime onem veriyor, ve para harciyor. Dogal, olarak daha iyi durumda. Bu grafikden bu gercegi gormek mumkun degil. Cunku zenginlik GSYİH ile olculuyor.

Ek olarak oran karsilastirmasi da (ornegin, Grafik 3.b), dogru degil. Sonuc olarak, bilim/teknoloji icin kullanilan cihaz/techizat genellikle dunya piyasasindan aliniyor (yani lokal bir masraf degil), ve oranin bir anlami yok - onemli olan toplam para miktari. Kaldi ki,  cihaz/techizat Turkiye&#039;de ABD&#039;de oldugunun 2.5-3 kati masrafla Turkiyeye gelir.

Verimliligin de fazla bir anlami yok. Uzatmadan soyle gosterilebilir. 500 beygir gucunde bir arac verimliligi %50 ise, 100 beygir gucunde bir aracin verimligi %200&#039;de olsa, onu yarista gecer. 

Bu makalede, Iran yok. Iran, karsilastirilmasi gereken en dogal ulke, ve cok ilginc sonuclar cikan bir karsilatirma olur. Kisacasi, daha az para ile, daha zor kosullarda Turkiye&#039;den daha fazla ciktisi olan bir ulke, Iran. 

Varilan Temel Sonuc 1 de hatali. Bu data bunu gostermiyor. Sunulan veriler, zengin ulkelerin, bilim/teknolojide basarili oldugunu gosteriyor - yani, zenginlesme icin bir yontemi isaret etmiyor. Zenginlerin cogunun paralari kolonilerinden gelen gelirlerinin birikmis hali. Korelasyon, fonksiyonel iliskiyi gostermez. Neden sonuc iliskisinin yonunu hic gostermez. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fallacies]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu ve bu tur arastirmalarin ortak zayifligi, zenginlik olcutu olarak, GSYİH kullanmalari. Bir ulkenin zenginligi, GSYİH ile olculmez &#8211; nasil bir bireyin zenginligi son aldigi aylik maas ile olculmedigi gibi. Zenginligi olcmede bankada birikmis para, ya da elde edilmis mallarin toplami, yatirimlar, vs. gibi faktorlere bakilir. Cunku zenginlik, toplam birikmisliktir. Zenginlik, akis debisi degil, birikmis potensiyeldir. </p>
<p>Ornegin, yukarida (Grafik 3.b), Turkiye ile, Britanya, yuksek ogretim icin hemen hemen ayni oranda harcama yapiyor. Ancak, Britanya 200-250 yildan beri zengin, egitime onem veriyor, ve para harciyor. Dogal, olarak daha iyi durumda. Bu grafikden bu gercegi gormek mumkun degil. Cunku zenginlik GSYİH ile olculuyor.</p>
<p>Ek olarak oran karsilastirmasi da (ornegin, Grafik 3.b), dogru degil. Sonuc olarak, bilim/teknoloji icin kullanilan cihaz/techizat genellikle dunya piyasasindan aliniyor (yani lokal bir masraf degil), ve oranin bir anlami yok &#8211; onemli olan toplam para miktari. Kaldi ki,  cihaz/techizat Turkiye&#8217;de ABD&#8217;de oldugunun 2.5-3 kati masrafla Turkiyeye gelir.</p>
<p>Verimliligin de fazla bir anlami yok. Uzatmadan soyle gosterilebilir. 500 beygir gucunde bir arac verimliligi %50 ise, 100 beygir gucunde bir aracin verimligi %200&#8217;de olsa, onu yarista gecer. </p>
<p>Bu makalede, Iran yok. Iran, karsilastirilmasi gereken en dogal ulke, ve cok ilginc sonuclar cikan bir karsilatirma olur. Kisacasi, daha az para ile, daha zor kosullarda Turkiye&#8217;den daha fazla ciktisi olan bir ulke, Iran. </p>
<p>Varilan Temel Sonuc 1 de hatali. Bu data bunu gostermiyor. Sunulan veriler, zengin ulkelerin, bilim/teknolojide basarili oldugunu gosteriyor &#8211; yani, zenginlesme icin bir yontemi isaret etmiyor. Zenginlerin cogunun paralari kolonilerinden gelen gelirlerinin birikmis hali. Korelasyon, fonksiyonel iliskiyi gostermez. Neden sonuc iliskisinin yonunu hic gostermez. </p>
<p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fallacies" rel="nofollow ugc">https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fallacies</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ASELSAN sağlıkta da &#8216;Türkiye&#8217;nin amiral gemisi&#8217; olmayı hedefliyor yazısına kemal tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.haberbilimteknoloji.com/2020/08/11/aselsan-saglikta-da-turkiyenin-amiral-gemisi-olmayi-hedefliyor/#comment-5472</link>

		<dc:creator><![CDATA[kemal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 01:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberbilimteknoloji.com/?p=15169#comment-5472</guid>

					<description><![CDATA[iyi çook güzel.... Aselsan yavrulasın diyorum.... TIBELSAN (=tıbbi elektronik sanayi) veya MEDELSAN (=medikal elektronik sanayii) diye.... Bu yazılanalrını dışında fizik tedavisinde kullanılan bir sürü alet veya cihazlar var.... Oooooo diğer alt branşlar  felan yaz yaz bitmez.... Bu yüzden aselsan hızlı bir şekilde tıb elektroniğinde faliyet gösterecek bölümünü mustakil - bağımsız - ayrı yada stand alone olacak şekilde oluşturmalı...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iyi çook güzel&#8230;. Aselsan yavrulasın diyorum&#8230;. TIBELSAN (=tıbbi elektronik sanayi) veya MEDELSAN (=medikal elektronik sanayii) diye&#8230;. Bu yazılanalrını dışında fizik tedavisinde kullanılan bir sürü alet veya cihazlar var&#8230;. Oooooo diğer alt branşlar  felan yaz yaz bitmez&#8230;. Bu yüzden aselsan hızlı bir şekilde tıb elektroniğinde faliyet gösterecek bölümünü mustakil &#8211; bağımsız &#8211; ayrı yada stand alone olacak şekilde oluşturmalı&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Zoom&#8217;a yerli alternatif XperMeet yazısına teknoloji haber tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.haberbilimteknoloji.com/2020/05/05/zooma-yerli-alternatif-xpermeet/#comment-5196</link>

		<dc:creator><![CDATA[teknoloji haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 10:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberbilimteknoloji.com/?p=14777#comment-5196</guid>

					<description><![CDATA[yerli olması güzel fakat yaygınlaşacağını sanmıyorum.Belki devlet içerisinde kullanılır. Fakat güzel hiç değilse kendi programımız olsun zararı yok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yerli olması güzel fakat yaygınlaşacağını sanmıyorum.Belki devlet içerisinde kullanılır. Fakat güzel hiç değilse kendi programımız olsun zararı yok.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		İlk yerli denizaltı Piri Reis suya indirildi yazısına ishak Tufan tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.haberbilimteknoloji.com/2019/12/23/ilk-yerli-denizalti-piri-reis-suya-indirildi/#comment-4985</link>

		<dc:creator><![CDATA[ishak Tufan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 08:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://haberbilimteknoloji.com/?p=14012#comment-4985</guid>

					<description><![CDATA[Geç kalınsada bu milli ekpmanlara kavuşmaya  emeği geçen herkese diyorum ki. ALLAH RAZI OLSUN.  
Bu yolda  Rabbim yar ve yardımcımız olsun .İnşallah; Yıldızlar arasında  TÜRKLER DE VAR.......şükürler olsun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geç kalınsada bu milli ekpmanlara kavuşmaya  emeği geçen herkese diyorum ki. ALLAH RAZI OLSUN.<br />
Bu yolda  Rabbim yar ve yardımcımız olsun .İnşallah; Yıldızlar arasında  TÜRKLER DE VAR&#8230;&#8230;.şükürler olsun</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		90 saniyede şarj 2 bin km menzil: Pil teknolojisinde devrim yazısına Ahmet tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.haberbilimteknoloji.com/2020/01/02/90-saniyede-sarj-2-bin-km-menzil-pil-teknolojisinde-devrim/#comment-4953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ahmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 06:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://haberbilimteknoloji.com/?p=14065#comment-4953</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba,
Bu MCAP Bataryalarla ilgili çok fazla bilgi yok internette.  Sadece bir kaç Taiwan web sitesi var. Ama onların tarihi de 2015. Bir kaç tane de Türkçe site var. Onlar da zaten bu haberin kopyala yapıştır yapılmış hali. Yani çok fazla bilgi yok.  Eğer normal lityum-ion pillerin 170 katı kadar bir depolama söz konusu ise Tesla Şirketinin bunun üstüne çoktan atlaması gerekirdi diye düşünüyorum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,<br />
Bu MCAP Bataryalarla ilgili çok fazla bilgi yok internette.  Sadece bir kaç Taiwan web sitesi var. Ama onların tarihi de 2015. Bir kaç tane de Türkçe site var. Onlar da zaten bu haberin kopyala yapıştır yapılmış hali. Yani çok fazla bilgi yok.  Eğer normal lityum-ion pillerin 170 katı kadar bir depolama söz konusu ise Tesla Şirketinin bunun üstüne çoktan atlaması gerekirdi diye düşünüyorum.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		TRAGGER yeni nesil hizmet araçlarıyla büyüyor yazısına İshak Tufan tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.haberbilimteknoloji.com/2019/05/07/tragger-yeni-nesil-hizmet-araclariyla-buyuyor/#comment-4431</link>

		<dc:creator><![CDATA[İshak Tufan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 19:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://haberbilimteknoloji.com/?p=12679#comment-4431</guid>

					<description><![CDATA[Emeği geçenleri  Alkışlıyorum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emeği geçenleri  Alkışlıyorum</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Demiryolu Teker Fabrikası 2017’de devrede yazısına mahmut demirkolllllu tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.haberbilimteknoloji.com/2016/05/18/demiryolu-teker-fabrikasi-2017de-devrede/#comment-4363</link>

		<dc:creator><![CDATA[mahmut demirkolllllu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 14:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haberbilimteknoloji.com/?p=2575#comment-4363</guid>

					<description><![CDATA[tren tekerlekleri en önemli araç parçasdıdır..dövme ve normalize/temperleme ile   kimyasal analizlleri tam tutturmak bir başarıdır.bu başarıl bile yetmez .3 yıl araç altında denenmelidr.kerdemir ve mke geçmişte takar üretiğmini başaramadı..sertlik dağılımı  statik ve dinjamik balanslar ile kesitteki yapılar,salgı/yalpalama ve geömetrik ölçüler dahi deneme şartını ortadan kaldırmaz..belki ileri senelerde  tacrübelere gerek kaalmaz.  .tekerlek şarş numaraları ve kullanımı takibe alınmeli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tren tekerlekleri en önemli araç parçasdıdır..dövme ve normalize/temperleme ile   kimyasal analizlleri tam tutturmak bir başarıdır.bu başarıl bile yetmez .3 yıl araç altında denenmelidr.kerdemir ve mke geçmişte takar üretiğmini başaramadı..sertlik dağılımı  statik ve dinjamik balanslar ile kesitteki yapılar,salgı/yalpalama ve geömetrik ölçüler dahi deneme şartını ortadan kaldırmaz..belki ileri senelerde  tacrübelere gerek kaalmaz.  .tekerlek şarş numaraları ve kullanımı takibe alınmeli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via haberbt.b-cdn.net
Minified using Disk

Served from: www.haberbilimteknoloji.com @ 2026-08-27 12:22:42 by W3 Total Cache
-->